Bolaget skall bedriva teknikkonsultation inom mekanikkonstruktion, projektledning, produktutveckling, utbildning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva boende för korttidsuthyrning, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 942 | 1 073 | 1 023 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 131 | 340 | 107 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 131 | 340 | 106 |
Årets resultat (tkr) | 103 | 270 | 84 |
Summa tillgångar (tkr) | 281 | 575 | 272 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 942 | 1 073 | 1 023 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 131 | 340 | 107 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 131 | 340 | 106 |
Årets resultat (tkr) | 103 | 270 | 84 |
TILLGÅNGAR | 2024-02* | 2023-02* | 2022-02* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 281 | 575 | 272 |
Tillgångar (tkr) | 281 | 575 | 272 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-02* | 2023-02* | 2022-02* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 160 | 357 | 167 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 120 | 217 | 105 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 281 | 575 | 272 |
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 300 | 80 |
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 942 | 1 073 | 1 023 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 13.9% | 31.7% | 10.5% |
Soliditet | 56.9% | 62.1% | 61.4% |
Kassalikviditet | 234.2% | 265.0% | 259.1% |
Bolaget skall bedriva teknikkonsultation inom mekanikkonstruktion, projektledning, produktutveckling, utbildning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva boende för korttidsuthyrning, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.